![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Guilden | 10 Guilden | 25 Guilden |
Il cambio stabilito è: 1 Euro = 2,20 Dutch Guilden
Numeri in olandese
| 0 | nul |
| 1 | een |
| 2 | twee |
| 3 | drie |
| 4 | vier |
| 5 | vijf |
| 6 | zes |
| 7 | zeven |
| 8 | acht |
| 9 | negen |
| 10 | tien |
B a n c o n o t e / B a n k n o t e s : E u r o p a | A f r i c a | A s i a | A m e r i c h e | Oceania
Cambi / Exchanges | Links
ultimo aggiornamento 21/10/2021