|  |  |  | 
| 20 Zlotych | 50 Zlotych | 100 Zlotych | 
|  |  |  |  | 
| 500 Zlotych | 1000 Zlotych | 5000 Zlotych | 10000 Zlotych | 
|  |  |  | 
| 10 Zloty | 20 Zloty | 50 Zloty | 
A novembre 2010 il cambio era: 1 Euro = 3,94 Polish Zloty 
a dicembre 2015 il cambio era: 1 Euro = 4,26 Polish Zloty.
a novembre 2019 il cambio era: 1 Euro = 4,29 Polish Zloty.
a maggio 2023 il cambio era: 1 Euro = 4,52 Polish Zloty.
numeri in polacco: 
 1 - jeden (anche "raz")
2 - dwa
3 - trzy
4 - cztery
5 - piec
6 - szesc
7 - siedem
8 - osiem
9 - dziewiec
10 - dziesięć
| 11 | jedenaście | 21 | dwadzieścia jeden | 70 | siedemdziesiąt | 
| 12 | dwanaście | 22 | dwadzieścia dwa | 80 | osiemdziesiąt | 
| 13 | trzynaście | 23 | dwadzieścia trzy | 90 | dziewięćdziesiąt | 
| 14 | czternaście | 30 | trzydzieści | 100 | sto | 
| 15 | piętnaście | 31 | trzydzieści jeden | 101 | sto jeden | 
| 16 | szesnaście | 32 | trzydzieści dwa | 102 | sto dwa | 
| 17 | siedemnaście | 33 | trzydzieści trzy | 103 | sto trzy | 
| 18 | osiemnaście | 40 | czterdzieści | 1000 | tysiąc | 
| 19 | dziewiętnaście | 50 | pięćdziesiąt | milione | milion | 
| 20 | dwadzieścia | 60 | sześćdziesiąt | 0 | zero | 
B a n c o n o t e / B a n k n o t e s : E u r o p a | A f r i c a | A s i a | A m e r i c h e | Oceania
Cambi / Exchanges | Links
ultimo aggiornamento 13/05/2023